一、地基基礎工程檢測
序號 | 檢測項目 | 檢測參數 | 主要設備(bèi) |
1 | 地基及複合地基承載力 | 複合地基承載力 | 加載反力裝置(不小於600t)、自動樁基靜載荷測試儀、數字位移量測傳感器或大量程百分表、高(gāo)應變基樁測試儀、應力(lì)傳感器和加速度傳(chuán)感器、S1級精密(mì)水準儀、整體式重錘(不小於5t)等。低應變基樁測試儀。 |
地基承(chéng)載力 | |||
2 | 錨杆鎖定力 | 土層(céng)錨杆抗拔 | |
3 | 樁的承載力(lì) | 單樁抗壓、抗拔、水平 | |
高應變動測 | |||
4 | 樁身完整性 | 低應變動測 |
二、主體結構工程檢測
序號 | 檢測項(xiàng)目(mù) | 檢測參數 | 主要設備 | |
1 | 混凝(níng)土、砂漿(jiāng)、砌體強度現場 | 混凝土 | 回彈(dàn)法 |
數字回彈(dàn)儀、壓(yā)力試驗機、鑽芯機、切割(gē)機(jī)、磨平機、鋼筋位置測定儀、錨(máo)杆拉(lā)力計等。
非金屬超聲波儀、混凝土拔出檢測設備、拉拔儀、磨(mó)槽機、裂縫測寬儀。 |
超聲回彈綜合法 | ||||
混(hún)凝土(鑽芯) | ||||
砂漿 | 貫入法 | |||
砌體 | 原(yuán)位軸壓(yā)法 | |||
2 | 鋼筋保護層厚度 | 鋼筋保護層厚度 | ||
3 | 預(yù)製構件結構性能 | 承載力、撓度、抗裂 | ||
4 | 後置件力(lì)學(xué) | 抗拉拔 |
三、建築幕牆工程
序(xù)號 | 檢測項目 | 檢測參數 | 主要設備(bèi) |
1 | 幕牆三性、層間變位性能 | 氣(qì)密 | 幕牆三性(xìng)檢測設備、平麵(miàn)內變(biàn)形檢測裝置、電子(zǐ)拉力試驗機、相容性試驗箱、紫外線試(shì)驗箱、電(diàn)熱鼓風幹燥箱、高低(dī)溫恒溫(wēn)箱、雙攪拌混合機。 |
水(shuǐ)密 | |||
風壓 | |||
層間變位 | |||
2 | 結構膠 | 相容(róng)性 |
四、鋼結構工程
序號 | 檢測項目 | 檢測參數 | 主要設備 |
1 | 無損檢測 | 超聲 | 金屬超聲儀、磁粉探傷儀。 |
磁粉 | |||
滲透 | |||
2 | 防腐(fǔ)及塗裝 | 塗層厚度 | 軸力計、電阻應變計、扭矩扳手、水準(zhǔn)儀、全站儀、萬能試驗機。 |
3 | 鋼(gāng)結構(gòu)節點 | 承載力 | |
緊固件及(jí)螺栓 | 預拉力 | ||
扭(niǔ)矩係數(shù) | |||
抗滑(huá)係數 | |||
4 | 鋼網架(jià)結構變形(xíng) |
五(wǔ)、見證取樣
序號 | 檢測項目 | 檢測參數 | 主要設備 |
1 | 水泥 | 細度 | 電子(zǐ)天平、水泥(ní)稠度和凝結時間測定儀、水泥(ní)膠砂跳(tiào)桌、沸(fèi)煮箱、雷氏夾、水泥膠砂攪拌機、水泥淨漿攪拌機、水泥膠砂(shā)振實台、幹燥箱、水泥抗折試(shì)驗機、水泥自動采集壓力試驗(yàn)機、標準養護設備。 |
稠度 | |||
凝結時間 | |||
安定性 | |||
強度 | |||
2 | 鋼筋(焊接與機械(xiè)連接) | 屈服強度 | 計算機控製的電(diàn)液伺服萬能機試驗機、彎曲試驗機、遊標(biāo)卡尺、引伸計。 |
抗拉強度 | |||
伸長率 | |||
彎曲(qǔ) | |||
3 | 砂石 | 級(jí)配 | 電(diàn)子天平、電子秤、壓力機、遊標卡尺、碎石針片狀規準儀、電熱鼓風幹燥箱、振篩機、標準(zhǔn)砂(shā)石篩。 |
含(hán)泥量 | |||
泥塊含量 | |||
針片狀 | |||
4 | 混凝土強度 | 抗壓強度 | 計算機控製電液伺服壓力機 |
砂漿強度 | |||
5 | 簡易土(tǔ)工 | 擊實 | 擊(jī)實儀(輕型和重型)、電子天平、標準篩、電熱(rè)烘箱。 |
含水率 | |||
密度 | |||
6 | 混凝土摻加劑(jì) | 固體含量 | 酸度計、電子天平、密度計。 |
密度 | |||
PH值 | |||
水泥砂漿工作(zuò)性(xìng) | |||
7 | 預應力鋼絞線(xiàn) | 最大力 | 計算機控製的電液伺服萬能(néng)機試驗機、引(yǐn)伸計、硬度計。 |
最大力總伸長率 | |||
規定非比例延伸力(lì) | |||
錨夾具 | 洛氏硬度 | ||
8 | 瀝青 | 針入度 | 針入度儀、軟化點儀、延伸度儀、馬歇爾(ěr)試驗儀、電子天(tiān)平、馬歇爾自動擊實儀、烘箱。 |
延度 | |||
軟化(huà)點(diǎn)(環球法) | |||
瀝青混(hún)合料 | 馬歇爾穩定度 | ||
密度 |
內容來源:上海市建設工程檢測機構的資質條件現場核實(shí)與能力評估辦法(滬建交2013 230號)